50 W insenerikvaliteediga-välisvalgustil on moodne minimalistlik ruudukujuline disain. Must metallraam on kombineeritud mattpinnatöötlusega ning nurgad on ümardatud R10 üleminekuga. See ühendab tööstusliku stiili ohutusega. Esiküljel on tihedalt paigutatud 96 suure-võimsusega LED-valgustit (12 × 8 maatriksipaigutusega) ja allosas on konfigureeritud 180 kraadi pööratav alumiiniumklamber, mis toetab ±30 kraadi tõusu reguleerimist. 50 W insenerikvaliteediga{14}}välisprožektori professionaalne optiline disain suudab täpselt juhtida valguspunkti kuju, muutes selle ideaalseks lahenduseks hoonete valgustamiseks.
Rakenduse stsenaarium
Hoone fassaadi prožektor (muuseumidele/ärihoonetele jne)
Reklaamvalgustid ja tähise taustvalgustus
Avalike skulptuuride/monumentide võtmevalgustus väljakutel
Projektsioonvalgustid puudele aedades ja maastikes
Spordiplatside lisavalgustus
Disaini esiletõst
Arukas ülekoormuskaitse
Katkestab automaatselt vooluringi pinge kõikumise korral
Modulaarne disain
Ühe lambipirni kahjustus ei mõjuta üldist funktsionaalsust
Akupesa disain
Elektrikarp on disainitud ainulaadselt, võimaldades kiiret ja ohutut avamist.
Kasutusmärkused
Turvaline paigaldus
Prožektorid paigaldatakse tavaliselt kõrgetele kohtadele või väliskeskkonda. Paigaldamisel on oluline jälgida, et tugiraamid, alused ja muud paigalduskomponendid oleksid kindlalt ja usaldusväärselt kinnitatud, taludes lampide raskust ja väliseid jõude, nagu tuul ja vibratsioon.
Mõistlik võimsuse ja valgusvihu nurga valik
Valgustatava objekti suurusest, kaugusest ja valgustusnõuetest lähtuvalt valige prožektorite võimsus ja valgusvihu nurk mõistlikult, et vältida energia raiskamist või ebapiisavat valgustust liigse või ebapiisava võimsuse tõttu ning tagada sobiva valgusvihu nurga tõttu ideaalne valgusefekt.
Kuum tags: 50w projekt-klassi prožektorid välivalgustid, Hiina 50w projekt-klassi prožektorid välitingimustes tootjad, tarnijad, tehas
Tehnilised andmed
| PF06-50W | PF06-75W | PF06-100W | PF06-150W | PF06-200W | PF06-300W | PF06-400W | |
| POWER (>90%) | 50w | 75w | 100w | 150w | 200w | 300w | 400w |
| HINNAGA VOLT. | 180–277 V / 90- 305VAC | 180–277 V / 90- 305VAC | 180–277 V / 90- 305VAC | 180–277 V / 90- 305VAC | 180–277 V / 90- 305VAC | 180–277 V / 90- 305VAC | 180–277 V / 90- 305VAC |
| TÖÖVOLT. | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC |
| VÕIMESTEGUR (@220 V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| DIMMIMINE | 0-10 V (DALI valik) | 0-10 V (DALI valik) | 0-10 V (DALI valik) | 0-10 V (DALI valik) | 0-10 V (DALI valik) | 0-10 V (DALI valik) | 0-10 V (DALI valik) |
| KAITSE KLASS | I klass | I klass | I klass | I klass | I klass | I klass | I klass |
| INDIVIDUAALNE RAK | 10 KV (valik 20 KV) | 10 KV (valik 20 KV) | 10 KV (valik 20 KV) | 10 KV (valik 20 KV) | 10 KV (valik 20 KV) | 10 KV (valik 20 KV) | 10 KV (valik 20 KV) |
| SÜSTEEMI EFEKTIIVSUS (tüüp) | 140-160lm/W | 150-170lm/W | 150-180lm/W | 150-180lm/W | 150-180lm/W | 150-180lm/W | 150-180lm/W |
| CRI (ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| KAAS | Karastatud klaas | Karastatud klaas | Karastatud klaas | Karastatud klaas | Karastatud klaas | Karastatud klaas | Karastatud klaas |
| OPTILINE | LED objektiiv 50*50 | LED objektiiv 50*50 | LED objektiiv 50*50 | LED objektiiv 50*50 | LED objektiiv 50*50 | LED objektiiv 50*50 | LED objektiiv 50*50 |
| OPTILISED MATERJALID | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC |
| KIIRE NURK | 15/30/60/90/120 kraadi, AS55 kraadi, AS30 kraadi ja T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 kraadi, AS55 kraadi, AS30 kraadi ja T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 kraadi, AS55 kraadi, AS30 kraadi ja T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 kraadi, AS55 kraadi, AS30 kraadi ja T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 kraadi, AS55 kraadi, AS30 kraadi ja T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 kraadi, AS55 kraadi, AS30 kraadi ja T2 / T3 / T4 | 15/30/60/90/120 kraadi, AS55 kraadi, AS30 kraadi ja T2 / T3 / T4 |
| BRACKET | Tüüp A | Tüüp A | Tüüp A | Tüüp A | Tüüp A | Tüüp A | Tüüp A |
| MOODULID | / | / | / | / | / | / | / |
| MATERJALID | Surve{0}}valatud alumiinium ja karastatud klaas | Surve{0}}valatud alumiinium ja karastatud klaas | Surve{0}}valatud alumiinium ja karastatud klaas | Surve{0}}valatud alumiinium ja karastatud klaas | Surve{0}}valatud alumiinium ja karastatud klaas | Surve{0}}valatud alumiinium ja karastatud klaas | Surve{0}}valatud alumiinium ja karastatud klaas |
| SISENDTRAAT | 3*1mm2 kummitraat, 30cm väljund | 3*1mm2 kummitraat, 30cm väljund | 3*1mm2 kummitraat, 30cm väljund | 3*1mm2 kummitraat, 30cm väljund | 3*1mm2 kummitraat, 30cm väljund | 3*1mm2 kummitraat, 30cm väljund | 3*1mm2 kummitraat, 30cm väljund |
| AC -VÄLJALÜLITI | / | / | / | / | / | / | / |
| NEMA / ZHAGA ALUS | EI | EI | EI | EI | EI | EI | EI |
| IK HIND | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IP KLASS | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| TÖÖ TEM. | -20 - +45 kraadi | -20 - +45 kraadi | -20 - +45 kraadi | -20 - +45 kraadi | -20 - +45 kraadi | -20 - +45 kraadi | -20 - +45 kraadi |
| SÄILITAMISTEMP. | -40 - +70 kraadi | -40 - +70 kraadi | -40 - +70 kraadi | -40 - +70 kraadi | -40 - +70 kraadi | -40 - +70 kraadi | -40 - +70 kraadi |
| ELU AEG | >50 000 tundi | >50 000 tundi | >50 000 tundi | >50 000 tundi | >50 000 tundi | >50 000 tundi | >50 000 tundi |
| PIIRATUD GARANTII | 5 -aasta | 5 -aasta | 5 -aasta | 5 -aasta | 5 -aasta | 5 -aasta | 5 -aasta |
