Kirjeldus
Küsi pakkumist
MF03-seeria on suure-võimsusega modulaarne LED-prožektor, mis pakub tugevat väljundit 200 W kuni 800 W. See tagab ühtlase efektiivsuse 150 lm/W, sellel on lai pingesisend (90–305 V) ning see on varustatud usaldusväärse MOSO draiveri ja 0–10 V hämardamisega. IP65 reitingu, IK08 löögikindluse ja suurepärase 10 KV liigpingekaitsega tagab vastupidava jõudluse, millele on tagatud 5-aastane garantii.
Kuum tags: mf03 indusflood, Hiina mf03 indusflood tootjad, tarnijad, tehas
Tehnilised andmed
|
Mudel |
MF03M200160NW | MF03M400160NW | MF06M600160NW | MF06M800160NW | |||||||
|
Stiil |
Moodul Flood Light MF03 SERIES | ||||||||||
|
ELEKTRILINE
|
POWER (>90%) | 200w |
400w |
600w | 800w | ||||||
| HINNAGA VOLT | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| TÖÖVOLT | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| VÕIMESTEGUR (@220 V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| JUHI BRÄND | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DIMMIMINE | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| ÜLEJELINGEKAITSE | L/N- E: 10KV | L/N- E: 10KV | L/N- E: 10KV | L/N- E: 10KV | |||||||
| KAITSE KLASS | I klass | I klass | I klass | I klass | |||||||
| INDIVIDUAALNE SPD | 10 KV (valik 20 KV) | 10 KV (valik 20 KV) | 10 KV (valik 20 KV) | 10 KV (valik 20 KV) | |||||||
| VALGUSTUSALLIKAS | LED | Kõrge efektiivsusega 2835 | Kõrge efektiivsusega 2835 | Kõrge efektiivsusega 2835 | Kõrge efektiivsusega 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 15000lm | 15000lm | 15000lm | 15000lm | |||||||
| SÜSTEEMI EFEKTIIVSUS (tüüp) | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||||||
| CRI (ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTILINE | KAAS | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTILINE | LED objektiiv | LED objektiiv | LED objektiiv | LED objektiiv | |||||||
| OPTILISED MATERJALID | PC | PC | PC | PC | |||||||
| KIIRE NURK | 30/60/90 kraadi | 30/60/90 kraadi | 30/60/90 kraadi | 30/60/90 kraadi | |||||||
| MEHAANILINE | DIMENSIOON (MM) | / | / | / | / | ||||||
| BRACKET | U sulg | U sulg | U sulg | U sulg | |||||||
| MOODULID | / | / | / | / | |||||||
| MATERJALID | Survevalu alumiinium ADC-12 | Survevalu alumiinium ADC-12 |
Survevalu alumiinium ADC-12 |
Survevalu alumiinium ADC-12 |
|||||||
| KINNITUSVARA SUURUS | / | / | / | / | |||||||
| SISENDTRAAT | 3*1mm2 kummitraat, 30cm väljund | 3*1mm2 kummitraat, 30cm väljund |
3 * 1 mm2 kummitraat, 30 cm väljund |
3 * 1 mm2 kummitraat, 30 cm väljund |
|||||||
| AC -VÄLJALÜLITI | / | / | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA ALUS | / | / | / | / | |||||||
| IK HIND | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| IP KLASS | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
teised
|
TÖÖ TEM | -20 - +50 kraadi | -20 - +50 kraadi | -20 - +50 kraadi | -20 - +50 kraadi | ||||||
| SÄILITAMISTEMP | -40 - +70 kraadi | -40 - +70 kraadi | -40 - +70 kraadi | -40 - +70 kraadi | |||||||
| ELU AEG | >50 000 tundi | >50 000 tundi | >50 000 tundi | >50 000 tundi | |||||||
| PIIRATUD GARANTII | 5 -aasta | 5 -aasta | 5 -aasta | 5 -aasta | |||||||
| SERTIFIKAAT | CE, CB, RoHS standard | CE, CB, RoHS standard | CE, CB, RoHS standard | CE, CB, RoHS standard | |||||||

