The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >50 000 tundi kasutusiga, 5-aastane garantii ja CE/CB/ENCE/RoHS sertifikaadid, mis sobivad ideaalselt usaldusväärsete ja energiasäästlike tänavavalgustusprojektide jaoks.
Kuum tags: tööriistadeta avatud led tänavavalgusti iot & zhaga d4i valikuga, Hiina tööriistadeta avatud led tänavavalgusti iot & zhaga d4i valikuga tootjad, tarnijad, tehas
Tehnilised andmed
|
Mudel |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
Stiil |
Led tänavavalgusti GOOSE seeria | ||||||||||||
|
ELEKTRILINE
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| HINNAGA VOLT | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| TÖÖVOLT | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| VÕIMESTEGUR (@220 V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| JUHI BRÄND | MOSO (ISOLEERITUD JUHT) | MOSO (ISOLEERITUD JUHT) | MOSO (ISOLEERITUD JUHT) | ||||||||||
| DIMMIMINE | 0-10 V (DALI valik) | 0-10 V (DALI valik) | 0-10 V (DALI valik) | ||||||||||
| ÜLEKIRJELDUSKAITSE | L/N- E: 10KV | L/N- E: 10KV | L/N- E: 10KV | ||||||||||
| KAITSE KLASS | I klass | I klass | I klass | ||||||||||
| INDIVIDUAALNE SPD | 10 KV (valik 20 KV) | 10 KV (valik 20 KV) | 10 KV (valik 20 KV) | ||||||||||
| VALGUSTUSALLIKAS | LED | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 lm | 8000 lm | 11250 lm | 14400 lm | 16000 lm | 18000 lm | 28500 lm | 28800 lm | 30000 lm | ||||
| SÜSTEEMI EFEKTIIVSUS (tüüp) | 160 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | ||||
| CRI (ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| OPTILINE | KAAS | Karastatud klaas | Karastatud klaas | Karastatud klaas | |||||||||
| OPTILINE | LED objektiiv 50*50 | LED objektiiv 50*50 | LED objektiiv 50*50 | ||||||||||
| OPTILISED MATERJALID | PC | PC | PC | ||||||||||
| KIIRE NURK | TÜÜP II/TÜÜP III | TÜÜP II/TÜÜP III | TÜÜP II/TÜÜP III | ||||||||||
| MEHAANILINE | DIMENSIOON (MM) | 544 * 218 * 133 mm | 610 * 254 * 133 mm | 731 * 317 * 133 mm | |||||||||
| BRACKET | / | / | / | ||||||||||
| MOODULID | / | / | / | ||||||||||
| MATERJALID | Survevalu alumiinium ADC-12 | Survevalu alumiinium ADC-12 | Survevalu alumiinium ADC-12 | ||||||||||
| KINNITUSVARA SUURUS | Külgmine sissepääs Ø60 | Külgmine sissepääs Ø60 | Külgmine sissepääs Ø60 | ||||||||||
| SISENDTRAAT | 3*1mm2 kummitraat, väljund 50cm | 3*1mm2 kummitraat, väljund 50cm | 3*1mm2 kummitraat, väljund 50cm | ||||||||||
| AC -VÄLJALÜLITI | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| NEMA / ZHAGA ALUS | 7-kontaktiline Nema pesa / Zhaga pesa | 7-kontaktiline Nema pesa / Zhaga pesa | 7-kontaktiline Nema pesa / Zhaga pesa | ||||||||||
| IK HIND | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| IP KLASS | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
teised
|
TÖÖ TEM | -20 - +50 kraadi | -20 - +50 kraadi | -20 - +50 kraadi | |||||||||
| SÄILITAMISTEMP | -40 - +70 kraadi | -40 - +70 kraadi | -40 - +70 kraadi | ||||||||||
| ELU AEG | >50 000 tundi | >50 000 tundi | >50 000 tundi | ||||||||||
| PIIRATUD GARANTII | 5 -aasta | 5 -aasta | 5 -aasta | ||||||||||
| SERTIFIKAAT | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
